ЦЕНТРПРОДУКЦИИ
Центробежная ударная дробилка по серии VSI5X
Automatic thin-oil lubricating system.
Материал входит в центр входа, (на схеме–1 «камень о металл »), материала попадет в импеллер высоким вращением, ускорит в нем, ускорение свободгошо падения может достигать несколько сотен раз, затем отбросают от внутренной дорожки импеллера с высокой скоростью, сначала ударно раздробляют вместе с частью материала свободного падания, затем вместе ударит по подкладке вихретока, и ограничивает от подкладки, наклонно ударит верхную часть камеры вихретока, затем материал меняет гаправление, склонно двигает вниз, материал, выброщенный от импеллера складывается в кучу материала.
- Главные технические характеристики
Модель | VSI5X7615 | VSI5X8522 | VSI5X9532 | VSI5X1145 | |
Производительность(т/час) | Сырьё подходит в центра и стороны | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 |
Сырьё подходит в центр входа | 70~140 | 120~190 | 180~280 | 250~360 | |
Макс. размер подваемых частиц(ММ) | Мягкие материалы | <35 | <40 | <45 | <50 |
Твёрдые материалы | <30 | <35 | <40 | <45 | |
Темп роторов(Об/мин.) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | |
Мощьность на двухдвигатели( Квт) | 2×75 (100) | 2×110 (150) | 2×160 (220) | 2×220 (300) | |
Габаритные размер(Д*Ш*В) , мм | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5000×2790×3320 | |
масса(Т) | 8.6 | 11.8 | 17.5 | 27.5 | |
маслостанция по консистентной | Мощьность двухмасляных насосов(Квт) | 2×0.25(0.33) | |||
Безопастность | Обеспечение масла поставленного двухнасосным : в случае бы масло не хватает либо масло не текут, оборудование будет сам осановится ! На зиму, можно включить двигатель для нагревы ! | ||||
Мощность по обогревателью маслостанции(Квт) | 2 KW | ||||
Габарит (Д*Ш*В) , мм | 820×520×1270 |
Внимание:производительность в зависимость от крупности, влажность и характеристики материалов, вышеуказанные производительностиопределенны по известняками, имеющие средние твердости.
2. Технические характеристики системы смазки:
Вместимость танка (Л.) | 240 |
Номинальное давление (МПа) | 0.63 |
Пропускная способность(Л/мин) | 8 |
Мощность(Ква) | 0.31 |
Потребление охлаждающей воды (м3/ч) | ≥1.2 |
электрическое нагревание(в) | 220 |
Медиум | осевое масло 32—46# |
ЦЕНТРПРОДУКЦИИ
УЧИТЬ БОЛЬШЕ>>
Select model and submit purchase intention
Vendor initiative Contact and inform the lowest price
Regular expert training guide Return visit
Select model and submit purchase intention