ЦЕНТРПРОДУКЦИИ

Вертикальная мельница по серии LM

Automatic thin-oil lubricating system.

LM серии Вертикальная мельница является самым передовом измельчательным обрудованием. Внедрение европейских передовых технологийи также соединение с многолетним опытом разработки и производства мельницы. LM серия вертикательная мельница является идеальным оборудованием для измельчения, она соединяет дробление, просушку, измельчение, сепарацию, поднимание в один набор. Широко используется в разных отраслях, например, цементный, электрическая станция, металлургический, химической индустрии, переработки ископаемых неметаллических полезных и т.д.. Для измельчении материалов кусковых, зернистых и порошковидных.

Серия Мельница для руд
Модель LM130K LM150K LM170K LM190K LM220K LM240K LM280K LM340K LM370K
Револьверный центросимитричный диаметр 1300 1500 1700 1900 2200 2400 2800 3400 3700
Производительность(т/ч) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128 50~196 70~260 90~320
Размер получаемых продукций Микрон 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
Меш 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
Влажно сть продуктов ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
Мак. Размер приемных материалов (мм) <38 <40 <42 <45 <50 <55 <58 <62 <65
Наилучшая влажность материалов входе <4% <4% <4% <4% <4% <4% <4% <4% <4%
Влажность не больше (нужны сушение) 4~15% 4~15% 4~15% 4~15% 4~15% 4~15% 4~15% 4~15% 4~15%
Темпаратура ветра на входе(℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350 <350 <350 <350
Темпаратура ветра на выходе(℃) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
Мощность главного эдек. Двигателя (Квт) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900 1120 1800 2240

 

Внимание:
1. Твёрдость материалов не более 7 по шкале МОССА.
2. сли бы хотите уменьшать влажность материалов, то горячие ветра поставленны в мельницу.
3.В случае материалы трудно измельчаться, то использует максимальный двигатель.

 

Серия Мельница для угля
Модель LM130M LM150M LM170M LM190M LM220M LM240M
Револьв-ерный центро-симитри чный диа метр 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Производите-льность(т/ч) 10~15 16~22 20~28 26~35 35~45 40~50
Влажно сть продуктов <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Мак. Размер приемных материалов (мм) <1% <1% <1% <1% <1% <1%
Наилучшая влажность материалов входе <38 <40 <42 <45 <50 <55
Влажность не больше (нужны сушение) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Темпаратура ветра на входе(℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Темпаратура ветра на выходе(℃) 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95
Габарит Lmm 3500 4200 4700 8500 10200 11700
Wmm 3400 3900 4500 5600 6700 7710
H mm 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Вес(т) 46 75 94 100 122 157

 

 

Серия LM для твердых материалов
Модель LM130N LM150N LM170N LM190N LM220N LM240N LM280N LM340N LM370N
Диаметр диска (мм) 1300 1500 1700 1900 2200 2400 2800 3400 3700
Производительность(т) 7~11 9~13 11~15 14~20 22~26 27~35 48~55 65~89 90~100
Размер получаемых продукций Микрон(μm) 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
Меш 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
Влажность шлака ≤12%
Мак. Размер приемных материалов (мм) ≥420㎡/kg
Влажно сть продуктов ≤1%
Мощность главного эдек. Двигателя (Квт) 200 280 400 500 800 900 1120 1800 2240

ПРЕДЛАГАЕМЫЙСЛУЧАЙ

УЧИТЬ БОЛЬШЕ>>

Select model and submit purchase intention

Vendor initiative Contact and inform the lowest price

Regular expert training guide Return visit

Select model and submit purchase intention

*